13.5T Touring Class | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Pos | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | total | 年間表彰順位 |
1 | 齊藤 真樹 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 498 | 1 |
2 | 山田 浩司 | 44 | 38 | 48 | 40 | 48 | 48 | 0 | 48 | 46 | 48 | 408 | 2 |
3 | 渡辺 邦明 | 46 | 40 | 0 | 44 | 46 | 42 | 46 | 44 | 44 | 44 | 396 | 3 |
4 | 大澤 真幸 | 48 | 48 | 0 | 50 | 44 | 46 | 0 | 46 | 48 | 46 | 376 | 4 |
5 | 荒井 泰夫 | 42 | 42 | 46 | 42 | 40 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 296 | - |
6 | 杉澤 史之 | 0 | 46 | 0 | 46 | 42 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 226 | - |
7 | 寺崎 裕昭 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | - |
8 | 平子 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 0 | 82 | - |
9 | 本間 啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | - |
10 | 高野 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | - |
13.5T Non Boost Touring Class | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Pos | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | total | 年間表彰順位 |
1 | 中尾 智明 | 36 | 28 | 32 | 34 | 34 | 36 | 46 | 40 | 40 | 32 | 358 | 1 |
2 | 齊藤 聖士 | 40 | 32 | 34 | 30 | 38 | 0 | 48 | 32 | 36 | 42 | 332 | 2 |
3 | 五十嵐 久幸 | 48 | 38 | 38 | 48 | 44 | 48 | 0 | 44 | 0 | 0 | 308 | - |
4 | 加藤 英樹 | 32 | 26 | 26 | 0 | 30 | 38 | 0 | 38 | 42 | 40 | 272 | 3 |
5 | 五十嵐 剛 | 46 | 46 | 44 | 24 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - |
6 | 舛澤 榮 | 44 | 42 | 28 | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 34 | 0 | 230 | - |
7 | 平子 昇 | 42 | 40 | 50 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | - |
8 | 佐瀬 信也 | 0 | 0 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 48 | 50 | 0 | 188 | - |
9 | 梶原 | 0 | 44 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 178 | 4 |
10 | 坂下 智哉 | 28 | 0 | 30 | 32 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | - |
11 | 佐藤 光二 | 0 | 36 | 46 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | - |
12 | 山下 雄二 | 38 | 30 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 160 | 5 |
13 | 中澤 博俊 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 142 | - |
14 | 五十嵐 祐二 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 134 | - |
15 | 佐々木 輝彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 0 | 44 | 130 | 6 |
16 | 荒井 泰夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 32 | 50 | 128 | 7 |
17 | 小野 美津幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 38 | 110 | 8 |
18 | 山口 英樹 | 0 | 34 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | - |
18 | 寺崎 裕昭 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | - |
20 | 高野 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | 94 | - |
21 | ホリカワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | - |
21 | 吉田 哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 72 | - |
23 | 大山 | 0 | 0 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
24 | 杉澤 史之 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - |
24 | 道下 淳 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - |
26 | 舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 9 |
27 | 坂本 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | - |
27 | 星川 はやと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | - |
29 | 横川 由也 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | - |
29 | 吉井 千博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 10 |
31 | 田所 亮一 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - |
Novice Class | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Pos | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | total | 年間表彰順位 |
1 | 齊藤 聖士 | 0 | 46 | 48 | 46 | 46 | 0 | 0 | 50 | 46 | 40 | 322 | 1 |
2 | 中尾 晴生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 40 | 44 | 42 | 226 | 2 |
3 | 梅田 達哉 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 194 | 3 |
4 | 中尾 葉月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 42 | 44 | 176 | 4 |
5 | 中尾 琉生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 38 | 36 | 158 | 5 |
6 | 藤井 聖士 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 136 | 6 |
7 | 山下 雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 96 | |
8 | 佐藤 春見 | 0 | 0 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
9 | 齊藤 誠士 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 88 | |
10 | 鈴木 典章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
10 | 坂下 智哉 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
10 | 高尾 新二 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
10 | 星川 颯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 7 |
14 | 田所 亮一 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
15 | 横川 由也 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
16 | 畠山 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
17 | 佐々木 美緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
18 | 小笠原 孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8 |
1/12 EP Racing Sports Class | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Pos | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | total | 年間表彰順位 |
1 | 杉澤 史之 | - | - | - | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 334 | 1 |
2 | 佐瀬 信也 | - | - | - | 40 | 42 | 0 | 46 | 48 | 48 | 48 | 272 | 2 |
3 | 五十嵐 剛 | - | - | - | 50 | 48 | 46 | 48 | 0 | 0 | 46 | 238 | 3 |
4 | 平子 昇 | - | - | - | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 198 | 4 |
5 | 五十嵐 久幸 | - | - | - | 44 | 44 | 48 | 0 | 44 | 0 | 0 | 180 | - |
6 | 寺崎 裕昭 | - | - | - | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | - |
7 | 五十嵐 祐二 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | - |
8 | 大山 | - | - | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | - |
8 | 吉井 千博 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 5 |
10 | 佐籐 春見 | - | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - |
フェザー Class | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Pos | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | total | 年間表彰順位 |
1 | 中尾 由香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 48 | 0 | 46 | 48 | 224 | 1 |
2 | 藤井 聖士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 150 | 2 |
3 | 高野 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
4 | 加藤 英樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 92 | - |
5 | 杉沢 史之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | - |
6 | 山下 雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | - |
7 | 佐藤 光二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | - |
7 | 舛澤 榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | - |
9 | 寺崎 裕昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | - |
Formula1 Class | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Pos | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | total | 年間表彰順位 |
1 | 佐瀬 信也 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 48 | 198 | 1 |
2 | 杉澤 史之 | - | - | - | - | - | - | 48 | 46 | 46 | 50 | 190 | 2 |
3 | 梅田 達哉 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 48 | 40 | 88 | 3 |
3 | 五十嵐 剛 | - | - | - | - | - | - | 46 | 0 | 0 | 42 | 88 | 3 |
3 | 平子 昇 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 44 | 44 | 88 | 3 |
3 | 梶原 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 42 | 46 | 88 | 3 |
7 | 高尾 新二 | - | - | - | - | - | - | 44 | 0 | 0 | 38 | 82 | 7 |
8 | 五十嵐 祐二 | - | - | - | - | - | - | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | - |
9 | 星川 颯 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 8 |
Mazda Challenge Class | |||||||||||||
Pos | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | total | 年間表彰順位 |
1 | 山田 浩司 | - | - | - | - | - | - | 0 | 48 | 50 | 50 | 148 | 1 |
2 | 高尾 新二 | - | - | - | - | - | - | 48 | 0 | 46 | 48 | 142 | 2 |
3 | 山下 雄二 | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 | 48 | 46 | 134 | 3 |
4 | 藤井 聖士 | - | - | - | - | - | - | 40 | 34 | 30 | 0 | 104 | - |
5 | 小笠原 孝 | - | - | - | - | - | - | 36 | 30 | 0 | 34 | 100 | 4 |
6 | 鈴木 典章 | - | - | - | - | - | - | 0 | 50 | 40 | 0 | 90 | - |
6 | 梶原 | - | - | - | - | - | - | 0 | 46 | 44 | 0 | 90 | - |
8 | 金澤 稔 | - | - | - | - | - | - | 0 | 44 | 42 | 0 | 86 | - |
9 | 坂下 智哉 | - | - | - | - | - | - | 46 | 38 | 0 | 0 | 84 | - |
10 | 吉田 哲也 | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | 36 | 0 | 74 | - |
11 | 齊藤 聖士 | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 | 0 | 36 | 64 | 5 |
12 | 佐瀬 信也 | - | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | - |
13 | 佐藤 春見 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | - |
13 | 舘 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 6 |
15 | 星川 はやと | - | - | - | - | - | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | - |
15 | 星川 颯 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 7 |
17 | 佐々木 美緒 | - | - | - | - | - | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | - |
17 | 佐々木 輝彦 | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | - |
17 | 吉井 千博 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 8 |
20 | 加藤 英樹 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 9 |
21 | 齊藤 誠士 | - | - | - | - | - | - | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | - |
22 | 片岡 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | - |
22 | 舛澤 榮 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | - |
24 | 山本 | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | - |
24 | 須貝 雅樹 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | - |
Vintage buggy Class | |||||||||||||
Pos | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | total | 年間表彰順位 |
1 | 藤井 聖士 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - |
2 | 釜 尚博 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 | - |
3 | 中澤 博俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 46 | - |
2WD Buggy Open Class | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Pos | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Total | 年間表彰順位 |
1 | 伊藤 剛 | 0 | 50 | 48 | 44 | 42 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 526 | 1 |
2 | 春木 | 0 | 40 | 38 | 48 | 50 | 48 | 50 | 44 | 48 | 46 | 50 | 44 | 506 | 2 |
3 | 吉井 千博 | 44 | 46 | 22 | 46 | 0 | 40 | 46 | 48 | 42 | 50 | 40 | 46 | 470 | 3 |
4 | 杉澤 史之 | 48 | 48 | 42 | 50 | 46 | 42 | 0 | 0 | 46 | 42 | 48 | 40 | 452 | 4 |
5 | 伊藤 英二 | 0 | 44 | 36 | 38 | 44 | 38 | 42 | 38 | 40 | 40 | 38 | 38 | 436 | 5 |
6 | 大崎 信行 | 0 | 34 | 6 | 36 | 40 | 0 | 36 | 42 | 44 | 44 | 42 | 48 | 372 | 6 |
7 | 道下 淳 | 46 | 42 | 44 | 42 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 256 | 7 |
8 | 伊藤 雄太 | 0 | 0 | 12 | 22 | 36 | 0 | 40 | 40 | 38 | 0 | 36 | 32 | 256 | 7 |
9 | 澤田 浩司 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 | 230 | 9 |
10 | 舛澤 榮 | 34 | 30 | 20 | 26 | 0 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
11 | 木村 勇也 | 0 | 0 | 34 | 32 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 154 | |
12 | 橋野 与志信 | 36 | 28 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 132 | 10 |
13 | 山下 雄二 | 30 | 22 | 8 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
13 | 寺崎 裕昭 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
14 | 平井 剛 | 0 | 36 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
15 | 藤原 知行 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
15 | 谷内 俊之 | 0 | 32 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 安斉 治夫 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
17 | 佐藤 春見 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
17 | 本間 俊 | 0 | 0 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
18 | 井土 正継 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
18 | 秋元 宏太 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
19 | 坂本 大輔 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
20 | 廣瀬 明男 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
21 | 五十嵐 久幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
22 | 芝 昌寿 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
22 | 川崎 貴憲 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
23 | 兼田 光司 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
23 | 齊藤 聖士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
24 | 高野 健 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
24 | 山口 英樹 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
25 | 神田 和則 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26 | 若原 勝美 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4WD Buggy Open Class | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Pos | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Total | 年間表彰順位 |
1 | 伊藤 剛 | 0 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 544 | 1 |
2 | 伊藤 英二 | 0 | 42 | 38 | 44 | 48 | 46 | 48 | 44 | 48 | 44 | 42 | 44 | 488 | 2 |
3 | 吉井 千博 | 0 | 44 | 40 | 42 | 0 | 44 | 46 | 46 | 42 | 46 | 46 | 46 | 442 | 3 |
4 | 杉澤 史之 | 0 | 48 | 42 | 46 | 42 | 48 | 0 | 0 | 44 | 48 | 44 | 50 | 412 | 4 |
5 | 木村 勇也 | 0 | 0 | 46 | 50 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 232 | |
6 | 伊藤 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 44 | 42 | 220 | 5 |
7 | 山田 浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
8 | 本間 俊 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
9 | 秋元 宏太 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
10 | 寺崎 裕昭 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
11 | 坂本 大輔 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
12 | 道下 淳 | 46 | 42 | 44 | 42 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 6 |
Buggy Sports Class | |||||||||||||||
Pos | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Total | |
1 | 佐々木 美緒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | |
2 | 佐々木 輝彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |