タミヤチャレンジカップRound2 & オフロードミーティングRound1

2025・3・9


 



タミヤチャレンジカップ
タミヤバギー Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 山田浩司 15 4:16.058 15.102
2 森 大吉 15 4:17.010 15.942
3 村田 篤 14 4:16.697 16.080
4 薦田康一 14 4:51.305 15.892

タミチャレラリー Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 山本隆広 15 4:11.131 15.590
2 大野諭志 12 4:12.206 18.902
3 川勝裕之 11 3:09.485 15.624

タミチャレ GT Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 山田浩司 25 4:05.661 9.517
2 青山和也 25 4:09.932 9.705
3 山本隆広 24 4:03.941 9.865
4 佐瀬信也 24 4:07.435 9.875
5 森 大吉 24 4:08.125 9.858
6 松田俊行 23 4:02.353 9.966
7 五十嵐久幸 23 4:05.316 9.726
8 薦田康一 21 4:09.014 9.998

タミチャレ GT 1/2 Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 森 大吉 23 4:05.493 10.175
2 薦田康一 23 4:05.739 9.983
3 原野孝広 23 4:08.235 9.985
4 佐藤有一 23 4:08.760 9.938
5 山本智大 22 4:02.881 9.872
6 川勝裕之 22 4:07.985 10.199
7 村田 篤 21 4:00.683 10.201
8 高橋直人 18 3:32.288 10.235

タミチャレM Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 佐藤有一 22 4:07.064 10.876
2 山本智大 22 4:09.171 10.973
3 舘 彰司 21 4:00.529 10.941
4 山本隆広 21 4:01.645 11.061
5 佐瀬信也 21 4:03.484 11.000
6 大野諭志 8 2:09.537 12.336

タミチャレZERO Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 平山幸生 22 4:09.811 10.945
2 高尾新二 21 4:01.435 10.981
3 大野諭志 18 4:07.232 12.582
4 鈴木健晋 18 4:10.419 12.296

ホーネットEvo Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 山本智大 14 4:07.144 16.562
2 平山幸生 14 4:09.854 16.156
3 高尾新二 14 4:16.191 16.731
4 佐藤有一 13 4:03.885 17.378
5 山本隆広 12 4:05.898 17.844

タミチャレコミカルバギー Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 高尾新二 12 4:04.540 19.764
2 山本隆広 12 4:11.700 19.922
3 平山幸生 12 4:14.321 20.030






オフロードミーティング
すこやか380 Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 伊藤英二 20 5:11.549 15.145
2 伊藤 剛 19 5:03.345 15.450
3 平山幸生 19 5:03.861 15.345
4 ウメハラ 16 5:13.691 18.084

旧車バギーミーティング Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 伊藤 剛 21 5:13.955 13.557
2 春木 21 5:14.068 13.849
3 川勝裕之 20 5:01.604 13.403
4 渡辺康信 19 5:01.882 13.904
5 佐藤有一 19 5:09.453 14.069
6 PrincessRyouko 16 5:11.776 16.159

オフロードGENOVA Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 伊藤 蓮 20 5:11.732 14.047
2 伊藤英二 20 5:14.774 13.974
3 森 大吉 19 5:09.746 14.844
4 ナガタヒロミチ 19 5:12.830 14.391
5 平山幸生 19 5:17.750 14.780
6 ウメハラ 17 5:07.457 15.069
7 千葉三郎 16 5:05.392 16.264
8 柳谷将太 16 5:09.346 16.099
9 大野諭志 14 5:08.735 17.533
10 原野孝広 4 1:18.563 16.279

オフロードGENOVA 1/2Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 伊藤 剛 19 5:11.810 13.713
2 ウメハラ 17 5:02.186 15.475
3 柳谷将太 17 5:20.108 16.250
4 千葉三郎 16 5:01.729 15.703
5 大野諭志 15 5:14.965 18.336
6 安逹禎一 15 5:22.729 16.443
7 川勝冬華 12 5:14.076 19.481
8 PrincessRyouko 11 5:43.948 15.908
9 蒲原 仁 8 5:47.086 15.999
10 鈴木健晋 4 1:50.819 20.619




back