タミヤチャレンジカップRound1 & Gツーリング選手権Round1 & OHM BUGGY SERIES

2025・2・16


 

タミヤチャレンジカップ
タミヤバギー Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 山田浩司 16 4:06.319 14.947
2 佐々木美緒 15 4:14.911 16.055
3 村田篤 14 4:02.687 16.107
4 森大吉 14 4:05.520 15.920
5 梅村吉弘 14 4:10.036 16.263
6 佐々木輝彦 14 4:14.427 16.689

タミチャレラリー Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 川勝裕之 14 4:05.149 16.262
2 佐々木輝彦 14 4:08.978 16.688
3 山本隆広 13 4:06.720 15.908

タミチャレ GT Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 鵜飼正之 25 4:09.208 9.623
2 山本隆広 25 4:09.551 9.605
3 青山和也 24 4:01.187 9.663
4 佐藤有一 23 4:03.291 9.819
5 森大吉 23 4:07.409 9.822
6 村田篤 22 4:00.588 9.810
7 原野孝広 22 4:06.616 9.958
8 山本智大 22 4:06.964 10.074
タミチャレ GT Bmain
Pos Name Laps Total Time Best
1 山本智大 23 4:01.387 10.033
2 原野孝広 23 4:05.768 10.307
3 村田篤 23 4:09.403 10.067
4 川勝裕之 22 4:00.808 10.179
5 梅村吉弘 22 4:04.057 9.968
6 佐々木美緒 22 4:07.962 10.410
7 平山幸生 20 4:00.034 10.425
8 大橋弘典 17 3:36.041 10.245

タミチャレ BT Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 原野孝広 20 4:04.120 11.693
2 佐々木輝彦 20 4:11.720 12.231
3 梅村吉弘 19 4:00.641 11.667

タミチャレM Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 佐藤有一 22 4:03.785 10.787
2 山本隆広 22 4:04.663 10.841
3 山本智大 22 4:08.006 0.976
4 大橋弘典 20 4:00.159 11.423

タミチャレZERO Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 平山幸生 22 4:05.742 10.781
2 高尾新二 22 4:06.368 10.711
3 大橋弘典 21 4:10.824 11.483
4 鈴木健晋 17 4:01.939 12.870

グラスホッパー Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 平山幸生 13 4:16.486 19.129
2 佐々木美緒 13 4:16.627 18.931

ホーネットEvo Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 高尾新二 14 4:09.065 16.580
2 山本智大 14 4:13.403 17.325
3 佐々木輝彦 13 4:03.759 17.381
4 佐藤有一 13 4:06.799 17.591
5 山本隆広 13 4:15.078 16.874
6 平山幸生 13 4:16.100 16.693
7 井上裕之 12 4:00.455 16.693
8 鈴木健晋 10 4:09.447 18.054

タミチャレコミカルバギー Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 山本隆広 12 4:14.185 20.027
2 平山幸生 11 4:09.065 20.961
3 高尾新二 11 4:10.860 20.834


2025年Gツーリング選手権
Gツーリング Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 鵜飼正之 34 5:01.415 8.578
2 山中ヒロノブ 34 5:02.781 8.560
3 吉岡研 34 5:05.964 8.544
4 青山和也 17 2:37.721 8.666


OBS
オフロードストック2WD Amain 
 
Pos Name Laps Total Time Best point 
1 澤代陸斗 24 5:06.649 12.141  50
2 伊藤蓮 21 5:04.731 13.225  49
3 伊藤英二 21 5:10.770 13.486  48
4 高橋直人 20 5:01.883 14.008  47
5 小林渡 20 5:11.165 13.546  46
6 勝又雅俊 19 5:05.512 14.197  45
7 渡辺康信 19 5:06.422 13.630  44
8 川勝裕之 19 5:08.304 13.274  43
9 三浦智 18 5:15.718 14.830  42
10 森大吉 7 1.14.982 13.522  41

オフロードストック2WD Bmain 
Pos Name Laps Total Time Best point 
1 高橋直人 20 5:03.685 13.994  -
2 勝又雅俊 19 5:06.626 14.556  -
3 三浦智 19 5:10.631 14.882  -
4 井上裕之 19 5:13.399 14.091  40
5 平野紀昭 17 5:14.127 15.355  39
6 PrincessRyouko 16 5:16.339 15.306  38
7 千葉三郎 15 5:03.038 16.370  37
8 ウメハラ 2 0:39.433 18.462  36

オフロード2WD Amain 
Pos Name Laps Total Time Best point 
1 澤代陸斗 25 5:01.373 11.459  50
2 木村勇也 25 5:05.109 11.387  49
3 渡辺邦明 23 5:03.022 11.743  48
4 山中ヒロノブ 23 5:8.352 12.034  47
5 澤代唯文 22 5:04.092 12.032  46
6 春木 21 5:00.467 12.468  45
7 長山朔久 19 5:06.211 6.444  44

オフロード4WD Amain 
Pos Name Laps Total Time Best point
1 木村勇也 26 5:10.454 11.431  50
2 澤代陸斗 25 5:07.004 11.400  49
3 山田浩司 24 5:00.361 11.562  48
4 長山朔久 22 5:01.573 12.064  47

オフロードストック4WD Amain 
Pos Name Laps Total Time Best point
1 山田浩司 23 5:08.504 12.363  50
2 澤代唯文 22 5:07.683 12.991  49
3 長山朔久 22 5:09.545 12.197  48
4 森大吉 20 5:03.119 13.195  47
5 川勝裕之 20 5:12.413 13.419  46
6 井上裕之 16 4:49.109 14.294  45
7 平野紀昭 11 3:28.922 15.335  44

リヤモーター2WD Amain 
Pos Name Laps Total Time Best point 
1 長山朔久 22 5:06.372 12.792  50
2 伊藤剛 22 5:09.905 12.767  49
3 伊藤蓮 21 5:14.142 13.950  48
4 澤代唯文 20 5:11.663 14.122  48
5 平山幸生 19 5:08.762 15.025  47
6 伊藤英二 18 5:01.420 14.816  46
7 吉井千博 17 5:01.937 14.674  45
8 ナガタヒロミチ 17 5:03.303 15.201  44
9 PrincessRyouko 17 5:15.590 16.252  43
10 ウメハラ 16 5:06.234 16.506  42




OBSpoint
オフロードストック2WD
Pos Name point
1 2 3 4 5 6 total
1 澤代陸斗 50 50
2 伊藤蓮 49 49
3 伊藤英二 48 48
4 高橋直人 47 47
5 小林渡 46 46
6 勝又雅俊 45 45
7 渡辺康信 44 44
8 川勝裕之 43 43
9 三浦智 42 42
10 森大吉 41 41
4 井上裕之 40 40
5 平野紀昭 39 39
6 PrincessRyouko 38 38
7 千葉三郎 37 37
8 ウメハラ 36 36
オフロード2WD
Pos Name point
1 2 3 4 5 6 total
1 澤代陸斗 50 50
2 木村勇也 49 49
3 渡辺邦明 48 48
4 山中ヒロノブ 47 47
5 澤代唯文 46 46
6 春木 45 45
7 長山朔久 44 44
オフロード4WD
Pos Name point
1 2 3 4 5 6 total
1 木村勇也 50 50
2 澤代陸斗 49 49
3 山田浩司 48 48
4 長山朔久 47 47
オフロードストック4WD
Pos Name point
1 2 3 4 5 6 total
1 山田浩司 50 50
2 澤代唯文 49 49
3 長山朔久 48 48
4 森大吉 47 47
5 川勝裕之 46 46
6 井上裕之 45 45
7 平野紀昭 44 44
リヤモーター2WD
Pos Name point
1 2 3 4 5 6 total
1 長山朔久 50 50
2 伊藤剛 49 49
3 伊藤蓮 48 48
4 澤代唯文 47 47
5 平山幸生 46 46
6 伊藤英二 45 45
7 吉井千博 44 44
8 ナガタヒロミチ 43 43
9 PrincessRyouko 42 42
10 ウメハラ 41 41

back