タミヤチャレンジカップ Round1

2022.3.6


 タミチャレ F1

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 佐々木 輝彦 19 4:07.766 12.947
2 杉澤 史之 19 4:08.180 12.943
3 梶原 肇元 19 4:10.241 12.801
4 佐瀬 信也 19 4;11.602 12.642
5 亀井 貴志 18 4:05.657 13.185
 タミチャレ M

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 杉澤 史之 19 4:04.305 13.034
2 石澤 賢史 19 4:07.833 13.102
3 梶原 肇元 19 4:08.339 13.078
4 佐瀬 信也 18 4:06.688 13.060
5 青山 和也 18 4:12.407 13.379
6 亀井 貴志 18 4:12.659 13.298
7 舘 彰司 17 4:04.745 13.103
8 加藤 明人 17 4:05.663 13.987
9 三ツ野 翼 14 4:01.179 14.265
 タミチャレ GT

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 爾見 俊一 20 4:04.318 12.144
2 杉澤 史之 20 4:09.547 12.504
3 中澤 博俊 20 4:10.735 12.459
4 亀井 貴志 19 4:00.886 12.360
5 高尾 新二 19 4:04.744 12.632
6 佐々木 輝彦 19 4:09.880 12.535
7 佐瀬 信也 18 4:02.815 12.680
8 大井 ヒロト 18 4:12.830 12.449
 
B Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 高尾 新二 20 4:12.886 12.556
2 佐々木 輝彦 19 4:00.332 12.686
3 青山 和也 19 4:01.860 12.740
4 石澤 賢史 19 4:02.457 12.584
5 秦野 義之 19 4:08.617 12.937
6 山本 隆広 19 4:11.941 12.704
7 小塩 喜孝 18 4:02.294 12.845

 タミチャレ ZERO

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 山本 隆広 19 4:08.324 13.311
2 秦野 義之 18 4:07.785 13.458
3 加藤 明人 17 4:05.279 13.949
4 三ツ野 翼 17 4:06.321 14.041
5 大井 ヒロト 11 2:27.870 13.451
 

タミチャレ ラリー 

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 梶原 肇元 13 4:02.887 17.844
2 杉澤 史之 13 4:05.852 17.987
3 高尾 新二 13 4:12.392 18.291

タミチャレ コミカルバギー 

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 高尾 新二 12 4:18.801 21.532
2 山本 隆広 11 4:00.123 22.442
3 爾見 俊一 10 4:17.883 23.563

 タミチャレ トラック

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 亀井 貴志 18 4:11.221 14.100
2 梶原 肇元 18 4:13.256 14.067
3 舘 彰司 17 4:03.267 14.325
4 佐々木 輝彦 17 4:07.424 14.700
5 爾見 俊一 17 4:14.655 14.615
6 井上 裕之 15 4:01.523 15.592
7 武田 晃一 13 4:13.498 17.904
 





back