オフロードキング決定戦
2022.12.18

2WD
 
A Main 
Pos Driver Lap GoalTime Best Round
1 木村 勇也 23 5:08.212 12.721 1
23 5:13.094 12.785 2
2 渡辺 邦明 22 5:13.557 12.540 1
22 5:11.126 13.005 2
3 春木 20 5:04.655 13.366 1
22 5:03.555 13.252 2
4 伊藤 剛 22 5:07.780 12.480 1
18 4:00.734 12.444 2
5 杉澤 史之 20 5:00.270 13.751 1
21 5:05.607 13.140 2
6 澤代 陸斗 15 3:50.723 13.450 1
20 5:08.281 13.074 2

B Main
Pos Driver Lap GoalTime Best
1 吉井 千博 22 5:06.086 13.105
2 長山 朔久 20 5:09.988 13.552
3 澤代 唯文 19 5:09.063 14.045
4 小林 優斗 18 5:10.684 14.122

 4WD
 
A Main
Pos Driver Lap GoalTime Best
1 木村 勇也 23 5:11.270 12.521
2 伊藤 剛 21 5:01.145 12.809
3 吉井 千博 20 5:02.383 13.315
4 伊藤 英二 20 5:06.224 13.762
5 山田 浩司 17 5:04.137 12.590
6 武田 晃一 14 5:17.847 16.856

 GENOVAクラス
 
A Main
Pos Driver Lap GoalTime Best
1 伊藤 剛 22 5:12.420 13.047
2 伊藤 英二 19 5:11.843 14.476
3 高尾 新二 18 5:03.166 15.311
4 森 大吉 16 5:05.955 15.844
5 伊藤 蓮 16 5:11.687 16.752
6 小林 優斗 5 1:13.429 15.265

B Main
Pos Driver Lap GoalTime Best
1 小林 優斗 19 5:15.244 14.790
2 伊藤 蓮 17 5:00.153 16.742
3 東 まさかず 16 5:03.254 15.330
4 三上 良子 16 5:16.046 17.028
5 原野 孝広 16 5:25.663 15.833

C Main
Pos Driver Lap GoalTime Best
1 原野 孝広 16 5:16.179 17.003
2 伊藤 誠治 15 5:04.925 17.194
3 三上 渉 15 5:06.564 16.477
4 小林 研二 15 5:20.851 17.841
5 平野 紀昭 14 5:01.330 17.489
6 佐々木 渉 14 5:08.525 17.441
7 千葉三郎 12 5:08.228 19.361

EPバギーストッククラス
 
A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 長山 朔久 22 5:12.982 13.459
2 杉澤 史之 21 5:00.369 13.547
3 青山 和也 20 5:05.954 14.567
4 石澤 賢史 19 5:03.127 13.952
5 松田 俊佑 18 5:02.177 13.584
6 伊藤 蓮 18 5:03.846 14.932
7 森 大吉 18 5:20.848 14.027

B Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 森 大吉 19 5:11.529 14.576
2 後藤 直人 18 5:20.015 14.963
3 三上 渉 17 5:04.051 15.057
4 武田 晃一 16 5:09.112 16.284
5 三上 良子 16 5:13.075 16.214
6 小林 研二 15 5:08.687 15.820

EPバギーチャレンジクラス 
 
A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 長山 朔久 18 5:07.264 16.200
2 高尾 新二 1 5:10.526 16.580
3 坂井 宏充 16 5:19.018 16.966
4 三上 良子 15 5:11.678 17.844
5 千葉 三郎 13 5:13.024 21.121
 




back