EPオフロードミーティングRound7
2022.10.30

2WD
 
A Main
Pos Driver Lap GoalTime Best
1 木村 勇也 25 5:05.623 11.734
2 佐藤 学 24 5:03.538 11.777
3 春木 23 5:02.910 11.778
4 杉澤 史之 23 5:09.932 12.243
5 柳田 翼 23 5:15.838 12.586
6 伊藤 優太 22 5:00.149 12.024
7 吉井 千博 22 5:08.081 12.047
8 柳田 大輔 21 5:11.902 12.531
 4WD
 
A Main
Pos Driver Lap GoalTime Best
1 木村 勇也 26 5:10.502 11.591
2 伊藤 剛 25 5:08.980 12.101
3 山田 浩司 24 5:06.041 11.663
4 伊藤 英二 23 5:08.167 12.491
5 吉井 千博 22 5:00.929 12.136
 GENOVAクラス
 
A Main
Pos Driver Lap GoalTime Best
1 伊藤 英二 21 5:00.893 13.456
2 須藤 淳一 19 5:11.000 14.382
3 小林 優斗 19 5:13.332 14.009
4 三上 渉 17 5:04.609 14.284
5 三上 良子 17 5:07.332 15.342
6 原野 孝広 17 5:28.052 14.996
7 高木 槙治 16 5:03.653 14.975
8 高尾 新二 10 2:51.231 15.147
B Main
Pos Driver Lap GoalTime Best
1 伊藤 剛  20 5:01.671 14.135
2 原野 孝広 18 5:04.259 14.853
3 高木 槙治 17 5:00.324 14.756
4 伊藤 蓮 17 5:00.675 15.693
5 伊藤 誠治 16 5:01.360 15.465
6 小林 研二 15 5:02.309 16.804
7 千葉 三郎 15 5:17.590 18.171

EPバギーストッククラス
 
A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 須藤 淳一 23 5:05.116 12.811
2 杉澤 史之 23 5:07.565 12.836
3 石澤 賢史 23 5:12.777 12.837
4 澤代 陸斗 22 5:02.956 12.525
5 澤代 唯文 21 5:00.134 12.749
6 三ツ野 翼 20 5:18.914 13.281
7 坂井 宏充 13 3:08.434 13.217

EPバギーチャレンジクラス 
 
A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 高尾 新二 19 5:03.288 15.792
2 三上 良子 18 5:09.745 16.989
3 澤代 陸斗 18 5:16.634 16.590
4 千葉 三郎 13 5:02.931 20.660
5 三ツ野 翼 1 2:32.470 0.000
 




back