タミヤチャレンジカップ Round6

2021.7.18


 タミチャレ FormulaE

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 杉澤 史之 19 4:02.321 13.044
2 星川 颯 19 4:03.637 12.905
3 天満 19 4:06.406 13.113
4 爾見俊一 19 4:07.197 13.118
5 加藤 記生 19 4:09.198 12.902
6 梶原 肇元 18 4:02.615 13.011
7 山本 隆広 17 4:07.939 13.921
8 桶田 拓 17 4:11.297 13.329
 タミチャレ M

A Main             B Main    
Pos Driver Lap Goal Time Best Pos Driver Lap Goal Time Best
1 杉澤 史之 19 4:07.767 13.238 1 青山 和也 17 4:09.951 14.359
2 梶原 肇元 19 4:08.336 13.287 2 森 大吉 16 4:00.796 14.526
3 佐瀬 信也 19 4:11.182 13.428 3 加藤 明人 16 4:04.087 15.029
4 佐藤 有一 18 4:03.678 13.868 4 高田 祐輔 16 4:09.031 15.002
5 天満 18 4:06.286 13.809 5 三ツ野 翼 16 4:09.168 14.962
6 爾見 俊一 18 4:06.853 13.582 6 藤井 聖士 15 3:54.512 14.708
7 星川 颯 18 4:09.098 13.665 7 三浦 一人 15 4:04.751 14.843
8 青山 和也 17 4:13.579 14.162 8 佐藤 隆昭 14 4:05.929 16.274
9 森 大吉 15 4:13.877 14.021         
10 加藤 明人 4 1:02.804 15.944
 タミチャレ GT

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 杉澤史之 20 4:12.661 12.703
2 梶原 肇元 19 4:03.494 13.069
3 佐藤 有一 19 4:05.111 12.854
4 佐瀬 信也 19 4:06.047 12.894
5 佐々木 輝彦 19 4:08.408 13.079
6 爾見 俊一 19 4:08.802 12.730
7 高尾 新二 19 4:09.366 12.742
8 青山 和也 19 4:11.886 13.223
 
B Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 青山 和也 19 4:00.933 13.039
2 高尾 新二 19 4:08.440 12.912
3 山本 隆広 19 4:16.216 13.081
4 前田あつし 19 4:17.691 13.206
5 森 大吉 18 4:04.649 13.407
6 佐々木 美緒 18 4:09.729 13.633

 タミチャレ ZERO

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 青山 和也 17 4:08.759 14.445
2 山本 隆広 17 4:12.862 14.810
3 大井ヒロト 16 4:03.650 15.080
三ツ野 翼 16 4:06.134 14.808
5 藤井 聖士 16 4:07.483 15.676
6 坂井 宏充 15 4:06.804 15.853
7 高田 祐輔 15 4:09.638 16.009
8 三浦 一人 14 3:52.443 15.590
9 佐々木りゅうた 14 4:12.430 16.353
10 森 大吉 3 0:31.685 14.596
 

タミチャレ F1 

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 梶原 肇元 21 4:11.940 12.193
2 杉澤 史之 21 4:12.392 12.236
3 佐瀬 信也 20 4:00.356 12.174
4 佐々木 輝彦 20 4:04.560 12.279

タミチャレ コミカルバギー 

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 天満 11 4:23.934 25.614
2 高尾 新二 10 4:04.341 25.293
3 山本 隆広 19 4:11.383 25.988
4 佐々木りゅうた 8 3:33.425 27.829
5 加藤 岳詩 8 4:21.157 31.406

トラック 
 
A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 爾見 俊一 18 4:15.312 14.345
2 高尾 新二 16 4:02.815 15.045
3 佐々木 美緒 16 4:03.656 15.384
4 佐々木りゅうた 14 4:07.012 17.319
5 武田 晃一 11 4:18.928 19.602
 ライダーチャレンジ
 
A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 佐々木りゅうた 13 4:10.138 18.473
2 加藤 岳詩 10 4:18.834 24.238
TRF 

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 爾見 俊一 22 4:03.926 11.053
2 星川 颯 22 4:04.312 11.201
3 杉澤 史之 22 4:12.446 11.371
4 梶原 肇元 21 4:02.459 11.180
5 加藤 記生 21 4:02.854 11.106
6 吉田 匡克 21 4:09.856 11.331
7 天満 20 4:10.070 11.424



back