タミヤチャレンジカップ Round2

2021.3.14


 タミチャレ FormulaE

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 杉澤 史之 19 4:07.838 13.265
2 S.S 19 4:11.418 13.350
3 星川 颯 19 4:13.165 13.195
4 高尾 新二 19 4:13.453 13.465
5 森 大吉 18 4:12.063 14.230
6 梶原 肇元 13 2:57.236 13.386
 タミチャレ M

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 佐瀬 信也 18 4:00.741 13.547
2 杉澤 史之 18 4:02.527 13.702
3 佐藤 有一 18 4:07.588 13.896
4 青山 和也 18 4:11.818 13.927
5 梶原 肇元 18 4:13.062 13.825
6 星川 颯 17 4:03.783 14.122
7 S.S 17 4:04.506 14.136
8 高田 祐輔 15 4:13.701 15.568
9 平野 紀昭 14 4:07.984 17.312
 タミチャレ GT

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 大塚 清一 20 4:13.342 12.774
2 小原 優希 19 4:05.835 13.033
3 佐瀬 信也 19 4:06.144 13.238
4 S.S 19 4:09.632 13.338
5 小原 伸治 19 4:11.568 13.217
6 佐々木 輝彦 18 4:03.236 13.597
7 杉澤 史之 17 3:38.350 13.241
8 梶原 肇元 0
 
B Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 梶原 肇元 19 4:11.219 13.361
2 小原 伸治 18 4:02.145 13.253
3 佐々木 輝彦 18 4:03.964 13.582
4 青山 和也 18 4:09.224 13.702
5 森 大吉 18 4:10.066 13.677
6 秦野 義之 17 4:04.921 13.997
7 塚原 誠司 17 4:07.914 13.809
8 平野 紀昭 15 4:02.910 15.874

 タミチャレ ZERO

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 佐藤 有一 17 4:01.574 14.520
2 森 大吉 17 4:06.149 14.534
3 佐々木 美緒 17 4:11.659 25.008
4 前田 あつし 17 4:12.580 14.607
5 秦野 義之 17 4:14.342 14.932
6 嵯城 巧士 17 4:15.184 14.636
7 星川 颯 16 4:00.490 14.776
8 高田 祐輔 16 4:12.830 15.620
 

タミチャレ F1 

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 杉澤 史之 20 4:04.420 12.505
2 梶原 肇元 20 4:07.427 12.418
3 高尾 新二 20 4:10.806 12.394
4 佐々木 輝彦 19 4:08.235 13.142
5 秦野 義之 18 4:01.736 13.475

タミチャレ コミカルバギー 

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 高尾 新二 11 4:25.585 25.668
2 坂下 智哉 10 4:33.478 27.435

TRF 

A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 S.S 22 4:04.699 10.901
2 吉田 匡克 22 4:11.430 11.376
3 梶原 肇元 21 4:06.693 11.431



back








ZERO
1 佐藤 有一
2 森 大吉
3 佐々木 美緒
4 前田 あつし
5 秦野 義之
6 嵯城 巧士
7 星川 颯
8 高田 祐輔
GT
1 梶原 肇元
2 小原 伸治
3 佐々木 輝彦
4 青山 和也
5 森 大吉
6 秦野 義之
7 塚原 誠司
8 平野 紀昭
F1
1 杉澤 史之
2 梶原 肇元
3 高尾 新二
4 佐々木 輝彦
5 秦野 義之
M
1 佐瀬 信也
2 杉澤 史之
3 佐藤 有一
4 青山 和也
5 梶原 肇元
6 星川 颯
7 爾見 俊一
8 高田 祐輔
9 平野 紀昭
こみかる
1 高尾 新二
2 坂下 智哉
3
TRF
1 爾見 俊一
2 吉田 匡克
3 梶原 肇元
E
1 杉澤 史之
2 爾見 俊一
3 星川 颯
4 高尾 新二
5 森 大吉
6 梶原 肇元
GT-A
1 大塚 清一
2 小原 優希
3 佐瀬 信也
4 爾見 俊一
5 小原 伸治
6 佐々木 輝彦
7 杉澤 史之
梶原 肇元