オフロードミーティングRound1
2021.1.10

 2WDバギーオープンクラス
 
A Main           B Main
Pos Driver Lap Goal Time Best Pos Driver Lap Goal Time Best
1 井土 正継 21 5:13.527 14.916 1 春木 19 5:13.663 15.976
2 木村 勇也 19 5:05.965 15.505 2 杉澤 史之 18 5:04.106 16.656
3 道下 淳 19 5:10.914 15.700 3 伊藤 優太 18 5:08.055 16.374
4 吉井 千博 18 5:01.406 16.046 4 五十嵐 剛 18 5:17.318 10.553
5 春木 18 5:03.225 15.895 5 松田 俊佑 17 5:10.831 15.858
6 世羅 大芽 17 5:08.090 16.061 6 芝 昌寿 16 4:55.691 16.325
7 伊藤 優太 17 5:14.604 16.501 7 佐藤 春見 16 5:02.283 17.391
8 杉澤 史之 17 5:15.418 16.488 8 渡部 のりまさ 15 4:56.367 18.271
4WDバギーオープンクラス
 
A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 山田 浩司 19 5:12.865 15.743
2 杉澤 史之 18 5:19.130 16.191
3 伊藤 優太 13 4:24.155 16.281
4 石井 香代子 12 5:14.609 17.896
5 世羅 大芽 6 1:26.096 15.983
6 吉井 千博 1 0:04.152 0.000
EPバギーストッククラス
 
A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 松田 俊佑 17 5:15.421 16.731
2 世羅 大芽 17 5:17.769 16.810
3 中野 美絵 15 5:00.432 18.926
4 平野 紀昭 13 5:12.308 22.580
5 石井 香代子 0 0:00.000 0.000




back























































4WD 
 Pos Driver  TOTAL
1 山田 浩司 50 50
2 杉澤 史之 40 40
3 伊藤 優太 35 35
4 石井 香代子 32 32
5 世羅 大芽 30 30
6 吉井 千博 28 28
OFF Stock 
 Pos Driver  TOTAL 
1 松田 俊佑 50 50
2 世羅 大芽 40 40
3 中野 美絵 35 35
4 平野 紀昭 32 32
5 石井 香代子 30 30
2WD
 Pos Driver  TOTAL 
1 井土 正継 50 50
2 木村 勇也 40 40
3 道下 淳 35 35
4 吉井 千博 32 32
5 春木 30 30
6 世羅 大芽 28 28
7 伊藤 優太 26 26
8 杉澤 史之 24 24
4 五十嵐 剛 22 22
5 松田 俊佑 20 20
6 芝 昌寿 18 18
7 佐藤 春見 16 16
8 渡部 のりまさ 14 14