EPオンロードミーティング Round4
2020.12.6

13.5T Non Boost Touring Class  Touring Sportsman Class 

A main
Pos Driver Laps GoalTime Best
1 佐藤 光二 26 5:02.174 11.484
2 青山 和也 26 5:06.313 11.826
3 中尾 智明 26 5:07.603 11.602
4 吉田 匡克 25 5:00.430 11.823
5 小竹 秀幸 25 5:03.969 11.461
6 吉井 千博 25 5:09.903 11.896

B main
Pos Driver Laps GoalTime Best
1 中尾 智明 26 5:08.840 11.793
2 吉田 匡克 25 5:12.900 12.049
3 高尾 新二 24 5:00.236 12.219
4 秦野 義之 24 5:03.847 12.016
5 Mr..S 13 2:41.617 12.503
6 山本 隆広 9 2:00.874 13.410


A main
Pos Driver Laps GoalTime Best
1 荒井 泰夫 27 5:05.957 10.959
2 杉澤 史之 27 5:09.350 10.976
3 平子 昇 27 5:10.031 10.699

 FWD Touring Class  Novice Class

A main
Pos Driver Laps GoalTime Best
1 道下 淳 25 5:00.352 11.989
2 杉澤  史之 24 5:03.538 11.975
3 伊藤 優太 23 5:01.867 12.814
4 UMEZOU 22 5:01.054 12.979
5 Mr.S 22 5:08.997 13.956
6 松田 俊佑 5 0:58.810 12.948

A main
Pos Driver Laps GoalTime Best
1 高尾 新二 19 5:03.558 16.065
2 吉井 千博 18 5:04.616 16.099
3 山本 隆広 17 5:05.354 16.077
4 松田 俊佑 14 4:36.840 16.005

1/12EP RacingSports Class  13.5T Open Class
A main
Pos Driver Laps GoalTime Best
1 平子 昇 45 8:08.693 10.529
2 杉澤 史之 44 8:01.435 10.727
3 五十嵐 剛 44 8:08.156 10.892
A main
Pos Driver Laps GoalTime Best
1 齊藤 真樹 30 5:03.416 10.094
2 山田 浩司 30 5:08.268 10.237
3 大澤 真幸 29 5:02.184 10.305
4 渡辺 邦明 29 5:08.766 12.523
 


back






























2020point

13.5 Open Class
 
Pos Driver 1 2 3 4 Total
1 齊藤 真樹 50 48 50 148
2 大澤 真幸 46 50 46 142
3 山田 浩司 48 42 48 138
4 渡辺 邦明 44 46 44 134
5 佐藤 宏喜 44 44

FWD Class
 
Pos Driver 1 2 3 4 Total
1 umezou 46 40 44 130
2 松田 俊佑 42 42 40 124
3 道下 淳 48 50 98
4 杉澤 史之 48 48
5 伊藤 優太 46 46
6 高野 健 50 38 88
7 石澤 賢史 40 44 84
8 齊藤 真樹 50 50
9 五十嵐 久幸 48 48
10 山田 浩司 46 46
11 佐々木 輝彦 44 44

Novice Class
 
Pos Driver 1 2 3 4 Total
1 高尾 新二 50 48 50 148
2 松田 俊佑 50 44 94
3 山本 隆広 44 46 90
4 吉井 千博 48 48
5 森 大吉 46 44 46 136
6 秦野 義之 42 46 88
7 坂下 智哉 50 50
8 中尾 晴生 48 48
8 藤井 聖士 48 48
10 中尾 葉月 44 44
11 福田 正明 42 42
12 佐々木 美緒 40 40
12 齊藤 聖士 40 40
14 吉岡 研 38 38
14 中尾 琉生 38 38

13.5T Non Boost Touring Class
 
Pos Driver 1 2 3 4 Total
1 青山 和也 48 48 48 144
2 中尾 智明 44 46 46 136
3 佐藤 光二 50 50
4 森 大吉 44 40 84
5 高野 健 50 50
5 佐々木 輝彦 50 50
5 木村 勇也 50 50
8 星川 颯 48 48
9 福田 正明 46 46
9 齊藤 聖士 46 46
11 高尾 新二 44 44
12 小野 美津幸 42 42
12 秦野 義之 42 42
14 梶原 肇元 40 40
15 加藤 英樹 38 38
15 石澤 賢史 38 38

Touring Sportsman Class
 
Pos Driver 1 2 3 4 Total
1 杉澤 史之 50 44 50 48 192
2 荒井 泰夫 48 42 48 50 188
3 平子 昇 46 46 92
4 山本 隆広 40 46 86
5 山田 浩司 50 50
6 大澤 真幸 48 48
6 佐瀬 信也 46 46
8 道下 淳 44 44
9 佐藤 春見 42 42
10 佐藤 光二 40 40

1/12 EP RacingSports Class
 
Pos Driver 1 2 3 4 Total
1 杉澤 史之 46 50 50 48 194
2 五十嵐 剛 44 48 48 46 186
3 平子 昇 42 46 50 138
4 佐瀬 信也 50 46 96
5 五十嵐 久幸 48 48