GPオフロードミーティング
最終戦

2020年10月4日



1/8 OFFROAD Open Class 
 
 
A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 道下 淳 35 20:07.686 33.408
2 木村 勇也 35 20:11.889 32.070
3 佐藤 春見 34 20:10.803 33.527
4 渡部 のりまさ 34 20:12.078 33.276
5 芝 昌寿 34 20:12.277 32.501
6 杉澤 史之 33 19:56.286 33.730
7 山田 亮太 33 20:08.438 31.794
8 渡辺 徹男 14 08:06.319 33.367
 
B Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 木村 勇也 27 15:14.213 32.034
2 杉澤 史之 26 15:17.967 34.237
3 袖山 修一 25 15:11.210 33.506
4 鈴木 健一 25 15:24.991 32.467
5 谷内 俊之 25 15:27.975 34.154
6 佐藤 光二 24 15:11.941 34.771
7 世羅 大芽 23 15:00.471 33.478
8 橋野 与志信 22 15:03.745 34.316
1/8 OFFROAD Novice Class
 
 
A Main
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 世羅 大芽 25 15:05.735 33.328
2 佐藤 光二 25 15:08.858 34.252
3 安斉 治夫 25 15:12.906 33.403
4 坂本 徹 25 15:26.830 33.788
5 坂川 24 15:21.492 36.173
6 中尾 智明 24 15:36.637 36.365
7 中野 美絵 23 15:42.490 35.845
8 山下 雄二 19 12:53.910 35.490



back

1/8 OFFROAD Open Class 
Driver 1 2 3 4 TOTAL
1 木村 勇也 50 50 48 48 196p
2 道下 淳 48 44 46 50 188p
3 山田 亮太 42 42 50 38 172p
4 芝 昌寿 34 48 42 42 166p
5 渡辺 徹男 44 46 38 36 164p
6 渡部 のりまさ 36 38 44 44 162p
7 佐藤 春見 40 36 28 46 150p
8 杉沢 史之 38 30 34 40 142p
9 袖山 修一 28 24 36 34 122p
10 鈴木 健一 26 32 20 32 110p
11 阿部 恭弘 46 40 0 0 86p
12 谷内 俊之 20 0 32 30 82p
13 世羅 大芽 0 28 24 26 78p
14 山口 英樹 24 22 22 0 68p
15 坪田 和彦 26 30 0 56p
16 佐藤 光二 18 0 0 28 46p
16 花川 誠 0 20 26 0 46p
18 橋野 与志信 0 18 0 24 42p
19 廣瀬 明男 0 0 40 0 40p
20 寺崎 裕昭 0 34 0 0 34p
21 伊藤 優太 32 0 0 0 32p
22 安斉 治夫 22 0 0 0 22p
1/8 OFFROAD Novice Class
Driver 1 2 3 4 TOTAL
1 世羅 大芽 42 50 50 50 192p
2 坂本 徹 46 48 34 44 172p
3 中尾 智明 44 38 44 40 166p
4 山下 雄二 32 46 40 36 154p
5 安斉 治夫 0 36 46 46 128p
6 坂川 けいご 0 34 42 42 118p
7 中野 美絵 36 42 0 38 116p
8 坪田 和彦 48 0 48 0 96p
9 伊藤 優太 50 44 0 0 94p
10 佐藤 光二 0 0 36 48 84p
11 芳賀 祐治 40 40 0 0 80p
12 加藤 英樹 38 0 0 0 38p
12 神田 和則 0 0 38 0 38p
14 阿部 一政 34 0 0 0 34p


back