ボンバーカップin北海道
2019.7.28




予選1回目結果




予選2回目結果


決勝結果

Mazdachallenge Class  GT Championship Class
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 山田 浩司 20 5:03.817 15.365
2 高尾 新二 20 5:12.445 15.851
3 金澤 稔 19 5:01.731 16.122
4 本間 啓太 19 5:02.236 16.197
5 山口 英樹 19 5:04.574 16.184
6 坂下 智哉 19 5:08.506 16.199
7 爾見 俊一 19 5:09.789 16.394
8 星川 はやと 18 5:06.475 16.920
9 谷藤 毅 18 5:15.377 17.642
10 石井 香代子 17 5:06.187 17.927
11 片岡 幸之助 15 5:26.717 15.538
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 本間 啓太 24 5:03.927 12.588
2 瀧澤 豊 24 5:05.065 12.663
3 爾見 俊一 23 5:03.232 13.218
ST Championship Class  1/10 Formula1 Class
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 山口 英樹 22 5:05.917 13.972
2 谷藤 毅 21 5:03.155 14.244
3 爾見 俊一 21 5:05.644 14.210
4 石井 香代子 21 5:11.551 14.751
5 星川 はやと 19 5:11.878 15.784
6 堀川 19 5:16.476 14.717
7 中島 18 5:09.473 15.662
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 日比野 達也 23 5:02.009 13.770
2 加藤 隆史 23 5:03.030 13.068
3 杉澤 史之 23 5:07.827 13.280
4 五十嵐 剛 22 5:05.130 13.790
5 佐瀬 信也 22 5:05.833 13.622
6 五十嵐 久幸 21 5:01.719 13.800
7 五十嵐 祐二 21 5:10.308 13.776
8 市橋 一敬 19 5:02.724 14.663
9 山下 雄二  17 5:09.664 16.487
10 高尾 新二 17 5:14.363 17.128
FAZER CUP Class  13.5T Non Boost Touring Class
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 高野 健 21 5:06.058 14.835
2 伊藤 剛 21 5:14.978 14.915
3 時 文康 20 5:08.124 15.320
4 中尾 由香 1 0:04.507 0.000
5 山口 英樹 1 0:08.834 0.000
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 荒井 泰夫 23 5:08.534 13.440
2 五十嵐 祐二 22 5:02.583 13.200
3 五十嵐 久幸 22 5:03.351 13.301
4 佐瀬 信也 22 5:10.058 13.470
5 堀川 22 5:12.427 13.841
6 坂下 智哉 20 5:00.082 14.766
7 中尾 智明 20 5:09.761 14.269
8 市橋 一敬 17 4:52.529 14.551
9 加藤 英樹 12 2:54.981 14.361
 13.5T Touring Class  1/12 EP Racing Class
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 山田 浩司 25 5:07.793 12.328
2 大澤 真幸 25 5:09.403 12.284
3 加藤 隆史 24 5:02.206 12.443
4 齊藤 真樹 24 5:05.797 12.058
5 杉澤 史之 24 5:07.141 12.809
6 渡辺 邦明 23 5:00.538 12.750
7 平子 昇 23 5:03.923 12.827
8 徳留 雄二 23 5:08.571 12.546
Pos Driver Lap Goal Time Best
1 平子 昇 39 8:03.383 12.077
2 加藤 隆史 39 8:08.129 12.102
3 杉澤 史之 38 8:05.712 12.520
4 五十嵐 久幸 37 8:09.581 12.507
5 黒田 尚希 37 8:11.635 12.415
6 徳留 雄一 36 8:04.826 12.478
7 時 文康 36 8:11.949 12.686
8 五十嵐 剛 35 8:06.405 12.610
9 日比野 達也 34 8:00.631 12.298
10 佐瀬 信也 34 8:01.631 12.853
11 原田 健 33 8:02.064 12.747
 

photo gallery  


back