OBS(OHM Buggy Series) | |||
リヤモータークラス(2WD) | |||
シャシー | 1/10EPバギー(デフ中心よりモーターが後部に搭載されていること) | ||
モーター | 17.5T(ノンブースト・ノンターボ) | ||
タイヤ | フロント:自由 | ||
リア:自由 | |||
ギヤ比 | 自由 | ||
バッテリー | LIPO 8.4V以内(走行前)、LIFE 7.4V以内(走行前)、ニッケル水素7.2V | ||
重量 | 1500g以上 | ||
ストッククラス(2WD) | |||
シャシー | 1/10EPバギー | ||
モーター | 17.5T(ノンブースト・ノンターボ) | ||
タイヤ | フロント:自由 | ||
リア:別項目参照 | |||
ギヤ比 | 自由 | ||
バッテリー | LIPO 8.4V以内(走行前)、LIFE 7.4V以内(走行前)、ニッケル水素7.2V | ||
全備重量 | 1500g以上 | ||
ストッククラス(4WD) | |||
シャシー | 1/10EPバギー | ||
モーター | 13.5T(ノンブースト・ノンターボ) | ||
タイヤ | 別項目参照 | ||
ギヤ比 | 自由 | ||
バッテリー | LIPO 8.4V以内(走行前)、LIFE 7.4V以内(走行前)、ニッケル水素7.2V | ||
全備重量 | 1600g以上 | ||
オープンクラス(2WD) | |||
シャシー | 1/10EPバギー | ||
モーター | 自由 | ||
タイヤ | フロント:自由 | ||
リア:別項目参照 | |||
ギヤ比 | 自由 | ||
バッテリー | LIPO 8.4V以内(走行前)、LIFE 7.4V以内(走行前)、ニッケル水素7.2V | ||
全備重量 | 1500g以上 | ||
オープンクラス(4WD) | |||
シャシー | 1/10EPバギー | ||
モーター | 自由 | ||
タイヤ | 別項目参照 | ||
ギヤ比 | 自由 | ||
バッテリー | LIPO 8.4V以内(走行前)、LIFE 7.4V以内(走行前)、ニッケル水素7.2V | ||
全備重量 | 1600g以上 | ||
その他注意事項 | |||
※充電・放電時はリポバッグは必ず使用してください。 | |||
1回目注意→2回目警告→3回目タイム抹消となりますのでご注意ください。 | |||
※レースでは指定されたタイヤのみ使用可能です。 | |||
※ストック・オープンクラスの車体はJMRCA規則に準ずる。 | |||
※各クラス3台以上のエントリーが無い場合はレースを行ないません。 | |||
※各クラスグリップ剤の使用禁止。 | |||
※スタート前にバッテリーの電圧チェックを行います。 | |||
※スタート前に重量チェックを行います。 | |||
※車高は10mm以上取ること。 | |||
※同一車両でのダブルエントリー不可。 | |||
※ジェノバクラスで前回1~3位の選手にはハンデが与えられます(当日発表) | |||
※その他不明な点がございましたら担当者にお問い合わせください。 | |||
レース使用可能タイヤ | |||
※リヤモータークラスは除きます | |||
オープン・ストック2WD | ※インナーは自由 | ||
フロント | 自由 | ||
リヤ | シュマッカー製を使うこと | ||
オープン・ストック4WD | ※インナーは自由 | ||
フロント | シュマッカー製を使うこと | ||
リヤ | シュマッカー製を使うこと |
オフロードミーティング(HIRANO CUP) | |
GENOVAクラス | |
シャシー | GENOVAキットに限る。 オプションパーツの装着可能。 |
※GENOVA用として販売されているものに限る(メーカー問わず) | |
但し他車種用の流用不可。 | |
※油脂類、ベアリング、サーボホーン、ビス、ナット類、 スペーサー、Oリング、 |
|
バッテリーホルダー、ウイングワッシャー、サスピン、ピニオンギアなどの 汎用部品の使用はメーカー問わず自由。 |
|
※メインシャーシとギアボックス及びギアボックス内の加工不可。 | |
ボディー | ボディーは下記のいずれかを使用。ウイングは自由。 |
・G-FORCE製ボディー ・チームあざらし/エリザス | |
・INAKAサーキット/デアベルーガ ・CHITAHAN CIRCUIT/アグレッサー | |
アンプ | G-FORCE製に限る。ブリンキー(ゼロタイミング)モードESC不可 |
モーター | G-FORCE Neo Fast 17.5T、Super Fast 17.5Tに限る。 |
タイヤ | G-FORCE製に限る。 |
インナー | G-FORCE製に限る。 |
ホイール | G-FORCE製に限る。 |
ギヤ比 | スパーはキット標準品のみ使用可能(80T) |
ピニオンギヤは自由。但し車体を加工せずに使用できる範囲の物に限る。 | |
バッテリー | G-FORCE製に限る。 |
LIPO 8.4V以内(走行前)、LIFE 7.4V以内(走行前)、ニッケル水素7.2V | |
車体寸法 | 全長460㎜、全幅250㎜を超えないこと |
全備重量 | 自由 |
細則 | ジャイロ等の操縦補助装置の使用は不可(搭載禁止) |
※機能をキャンセルされても車体に搭載されていた場合は違反とみなします | |
GFCCレギュレーションが変更になった場合、当レギュレーションも改訂する場合があります。 | |
380クラス | |
・各社1/10オフロードカー | |
・380モーター、すこチュン系モーターを搭載(1個のみ)すること | |
※380スポーツチューンは使用不可 | |
・タイヤ、マシンの改造は自由 | |
旧車バギーミーティング | |
・各社1/10オフロードカー | |
・1994年以前のマシンでご参加ください(再販可) | |
・駆動方式は自由 | |
・17.5T以上のモーターを使用してください(ROAR規格ダメです) | |
・ブースト、ターボの使用は禁止 | |
・ブラシモーターは23T以上のモーターを使用してください | |
・タイヤ・ホイール・インナーは自由 | |
・マシンの改造は自由 | |
※各クラスバッテリーは走行前8.4V以下とします |