![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
参加クラス・氏名・ポンダーID・メールアドレス・車種・タイヤを記入の上申し込みください | |
計測方法はAMBマイポンダー方式になります | |
レンタルポンダーは1個につき¥500となります(数量限定・受付先着順) |
予選/決勝 | ||
クラス | 予選 | 決勝 |
ツーリングクラス チャレンジクラス 2WDクラス 4WDクラス |
5分周回 2回 | 5分 1ラウンド 周回 |
F1クラス | 3分ベストラップ 2回 | |
1/12EPレーシングクラス | 5分周回 2回 |
8分 1ラウンド 周回 |
1/12EPレーシングクラス | |
モーター | G-FORCE Super Fast Type-C 21.5T G-FORCE Neo Fast 21.5T |
タイヤ | スポンジタイヤのみ |
アンプ | G-FORCE TS-50A G-FORCE BLC50Masami Edition,BLC50 |
シャーシ | 1/12EPレーシング |
バッテリー | LIOP8.4v以内(走行前) Life7.4v以内(走行前) ニッケル水素7.4v バッテリーはG-FORCE製に限る(判別できない物は使用不可) |
ボディ | 1/12EPレーシング |
重さ | 制限無し |
車高 | 3㎜以上(ボディ含む) |
F1クラス | |
モーター | G-FORCE Super Fast Type-C 21.5T G-FORCE Neo Fast 21.5T |
タイヤ | ZEN OHM 指定タイヤ |
アンプ | G-FORCE TS-50A G-FORCE BLC50Masami Edition,BLC50 |
シャーシ | 1/10 EP F1シャーシ |
バッテリー | LIOP8.4v以内(走行前) Life7.4v以内(走行前) ニッケル水素7.4v バッテリーはG-FORCE製に限る(判別できない物は使用不可) |
ボディ | 1/10 F1ボディ(ドライバー含む) |
重さ | 900グラム以上 |
車高 | 3㎜以上(ボディ含む) |
ギヤ比 | ピニオン23T スパー93T |
その他 | ステアリングジャイロ使用可 |
ツーリングクラス | |
モーター | G-FORCE Super Fast Type-C 17.5T G-FORCE Neo Fast 17.5T |
ギヤ比 | 5.0以上 |
タイヤ | コントロールタイヤ 当日支給 RUSH28CPX 予定 |
アンプ | G-FORCE TS-50A G-FORCE BLC50Masami Edition,BLC50 外部キャパシター装着不可 |
シャーシ | 1/10 EP ツーリングシャーシ |
バッテリー | LIOP8.4v以内(走行前) Life7.4v以内(走行前) ニッケル水素7.2v バッテリーはG-FORCE製に限る(判別できない物は使用不可) |
ボディ | 1/10 EP ツーリング4ドアボディ及びスーパーGT選手権公認ボディ |
重さ | 1320グラム以上 |
車高 | 5mm以上(ボディ含む) |
チャレンジクラス(2WD、4WD混走) | |
参加資格 | レース主催者の判断で不適当と思われる方の出場はできません |
車両にG-FORCE製品が使われていること | |
シャーシ | 1/10EPバギーシャーシ(ハイエンドシャーシ不可) |
モーター | ブラシレス17.5T以上、ブラシ25T以上 |
タイヤ | タミヤ OP1185 4輪駆動 デュアルブロックタイヤK (62/25) |
タミヤ OP1186 後輪 デュアルブロックタイヤK (62/35) | |
プロライン プライム (クレイコンパウンド) | |
JCONCEPTS OCTAGON (クレイコンパウンド) | |
※キットに付属するタイヤ、インナーの仕様は認めます | |
インナー | タイヤセットに付属の物を使用してください |
ギヤ比 | 自由 |
バッテリー | Lipo8.4v以内(走行前) Life7.4v以内(走行前) ニッケル水素 7.2v |
重量 | 自由 |
車高 | 10㎜以上 |
2WDクラス (FF可) | |
シャーシ | 1/10EPバギーシャーシ |
モーター | G-FORCE Super Fast Type-C 17.5T G-FORCE Neo Fast 17.5T |
アンプ | G-FORCE TS-50A G-FORCE BLC50Masami Edition,BLC50 |
バッテリー | LIOP8.4v以内(走行前) Life7.4v以内(走行前) ニッケル水素7.2v バッテリーはG-FORCE製に限る(判別できない物は使用不可) |
タイヤ インナー |
2022ストッククラス・オープンクラス2WDに準ずる |
ギヤ比 | 自由 |
重量 | 1500グラム以上 |
車高 | 10㎜以上 |
4WDクラス | |
シャーシ | 1/10EPバギーシャーシ |
モーター | G-FORCE Super Fast Type-C 13.5T G-FORCE Neo Fast 13.5T |
アンプ | G-FORCE TS-50A G-FORCE BLC50Masami Edition,BLC50 |
バッテリー | LIOP8.4v以内(走行前) Life7.4v以内(走行前) ニッケル水素7.2v バッテリーはG-FORCE製に限る(判別できない物は使用不可) |
タイヤ インナー |
2022ストッククラス・オープンクラス4WDに準ずる |
ギヤ比 | 自由 |
重量 | 1600グラム以上 |
車高 | 10㎜以上 |
車両はJMRCA規則に順ずる |
アンプ・モーターは無改造で使用すること(ファン追加・配線・コネクターの変更可) |
外部キャパシター装着不可 |
各クラス主催者が公認したグリップ剤の使用を認めます |
スタート前にバッテリー電圧チェックを行います |
スタート前に重量チェックを行います |
その他不明な点がございましたら担当者にお問合せください |