予選 | 決勝 |
3分 2ラウンド 周回 | 5分 1ラウンド 周回 |
Gツーリングクラス | |
モーター | G-FORCE Super Fast Type-C 17.5T G-FORCE Neo Fast 17.5T |
ギヤ比 | 5.0以上 |
タイヤ | コントロールタイヤ 前日支給(要エントリー) RUSH28CPX グリップ剤不可 |
アンプ | G-FORCE TS-50A G-FORCE BLC50Masami Edition,BLC50 外部キャパシター装着不可 |
シャーシ | 1/10 EP ツーリングシャーシ |
バッテリー | LIOP8.4v以内(走行前) Life7.4v以内(走行前) ニッケル水素7.2v バッテリーはG-FORCE製に限る(判別できない物は使用不可) |
ボディ | 1/10 EP ツーリング4ドアボディ及びスーパーGT選手権公認ボディ |
重さ | 1320グラム以上 |
https://forms.gle/GEB9QZ1V1WEjC6ub6