![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
予選/決勝 | ||
クラス | 予選 | 決勝 |
![]() |
5分周回 2回 | 5分 1ラウンド 周回 |
![]() |
||
![]() |
8分 1ラウンド 周回 | |
![]() |
3分ベストラップ 2回 | 5分 1ラウンド 周回 |
レギュレーション | |
車高 | ツーリング 5mm以上 F1・1/12 3mm以上 (ボディ含む) |
その他はOHMツインサーキット規定に準じます |
![]() |
|
モーター | ブラスレス21.5T |
タイヤ | スポンジタイヤのみ |
アンプ | ノンブーストノンターボ ゼロタイミング |
シャーシ | 1/12EPレーシング |
バッテリー | スタート時8.4ボルト以内 |
ボディ | 1/12EPレーシングボディ |
重さ | 制限無し |
![]() |
|
モーター | ジーフォース SuperFast Type-C21.5T ジーフォース Neo Fast21.5T |
タイヤ | ZEN OHM指定タイヤ |
アンプ | ジーフォース TSー50A ジーフォース BLC50 ジーフォース BLC50Masami Edition |
シャーシ | 1/10電動F1シャーシ |
バッテリー | スタート時8.4ボルト以内 |
ボディ | 1/10 F1ボディ (ドライバー含む) |
重さ | 900グラム以上 |
ギヤ比 | ピニオン23T スパー93T |
ステアリングジャイロ使用可 |
![]() |
|
モーター | GFORCE Super Fast TypeC 17.5T GFORCE Neo Fast 17.5T |
タイヤ | RUSH28CPX コントロールタイヤ グリップ剤不可 当日支給 |
アンプ | GFORCE TS-50A GFORCE BLE&ME 外部キャパシター装着不可 |
シャーシ | 1/10EPツーリングシャーシ |
バッテリー | Lipo8.4v以内(走行前) Life7.4v以内(走行前) ニッケル水素7.2v バッテリーはGFORCE製に限る (判別できない物は使用不可) |
ボディ | 1/10EPツーリング4ドアボディ RCスーパーGT選手権公認ボディ |
重さ | 1320グラム以上 |
ギヤ比 | 5.0以上 |
![]() |
|
モーター | ブラシレス17.5T |
タイヤ | ゴムタイヤのみ |
アンプ | ブースト・ターボ OK |
シャーシ | 1/10EPツーリングシャーシ |
バッテリー | JMRCA規定8.4ボルト以内 |
ボディ | 1/10EPツーリングボディ |
重さ | 1320グラム以上 |
ギヤ比 | 自由 |