日時 | 2022年5月21日(土)19:00START |
会場 | OHMツインサーキット |
クラス | タミチャレGT・G‐FORCE ツーリング・1/12EPレーシングスポーツ |
参加費 | ¥1500 |
受付期間 | 2022年5月20日(金)まで |
参加クラス・氏名・ポンダーID・メールアドレス・車種・タイヤを記入のうえ申し込みください | |
計測方式はAMBマイポンダー方式になります レンタルポンダーは1個につき¥500となります(数量限定・受付先着順) |
予選/決勝 | ||
クラス | 予選 | 決勝 |
タミチャレGT | 2分周回 2回 | 5分 1ラウンド 周回 |
G‐FORCE ツーリング | 5分周回 2回 | |
1/12EPレーシングスポーツ | 8分 1ラウンド 周回 |
レギュレーション
1/12EPレーシングスポーツ | |
モーター | JMRCA公認 ブラシレス21.5T |
タイヤ | ボンバー製スポンジタイヤ |
アンプ | ノンブーストノンターボ ゼロタイミング |
シャーシ | 1/12EPレーシング |
バッテリー | スタート時電圧8.4ボルト以内 |
ボディ | 1/12EPレーシングボディ |
重さ | 制限無し |
ギヤ比 | 制限無し |
車高 | 3mm以上(ボディ含む) |
タミチャレGT | |
モーター | TBLMー02S 15.5T |
タイヤ | チャレンジカップ接着済ラジアルタイヤ(当日支給) |
アンプ | TMLM02S 03S 04SR 04S |
シャーシ | タミチャレルール |
バッテリー | タミチャレルール |
ボディ | タミチャレルール |
重さ | 制限無し |
ギヤ比 | タミチャレルール |
車高 | 5mm以上(ボディ含む) |
G‐FORCEツーリング | |
モーター | G‐FORCE Super Fast Type-C 17.5T G‐FORCE Neo Fast 17.5T |
ギヤ比 | 5.0以上 |
タイヤ | RUSH28PX コントロールタイヤ 当日支給 |
アンプ | G‐FORCE TS‐50A G‐FORCE BLC50&ME |
シャーシ | 1/10EPツーリングシャーシ |
車高 | 5mm以上(ボディ含む) |
重さ | 1320グラム以上 |
グリップ剤はサーキット指定のみ使用可
タミチャレGT、ツーリングは使用不可
その他はOHMツインサーキット規定に準じます