オーム模型50周年レース



2023.8.20




GENOVA Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 伊藤 剛 17 5:09.111 16.846
2 小林優斗 17 5:11.574 17.469
3 広坂正美 17 5:12.528 16.986
4 伊藤英二 16 5:06.400 17.763
5 川尻哲生 15 5:04.745 18.759
6 伊藤 蓮 15 5:08.729 17.865
7 前田徳之
ババロア
14 5:02.242 19.287
8 木村伊克 14 5:11.120 18.684
9 森 大吉 14 5:18.559 19.629
10 北村直也 4 1:18.690 18.142
GENOVA Bmain
Pos Name Laps Total Time Best
1 高野 健 15 5:01.394 18.411
2 田中晃希 15 5:13.505 18.577
3 三上princess良子 14 5:06.223 20.117
4 高島滉太 14 5:06.785 19.005
5 原野孝広 14 5:07.007 19.463
6 高尾新二 14 5:09.186 19.178
7 川勝裕之 14 5:15.919 19.164
8 千葉三郎 13 5:04.169 20.850
9 カイパ 13 5:10.859 21.168
10 TDタカシマ 1 0:33.690 29.572
GENOVA Cmain
Pos Name Laps Total Time Best
1 小川真悠子 14 5:05.305 19.590
2 ハッチ
杉野浩一
14 5:06.335 19.039
3 安逹禎一 13 5:22.852 21.376
4 神谷奈七美 12 5:10.079 20.687
5 大野諭志 11 5:14.335 23.171
6 依田信一 11 5:24.154 24.395
オフロードストック2WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 木村勇也 18 5:04.673 15.864
2 石澤賢史 18 5:06.640 16.198
3 澤代陸斗 18 5:07.633 16.242
4 吉岡大輔 18 5:07.914 15.878
5 杉澤史之 18 5:12.476 16.341
6 長山朔久 17 5:01.951 15.944
7 吉井千博 17 5:11.428 16.836
8 森 大吉 15 5:18.244 17.374
オフロードストック2WD Bmain
Pos Name Laps Total Time Best
1 澤代唯文 17 5:03.638 16.884
2 伊藤 蓮 17 5:15.091 17.067
3 武田晃一 15 5:01.330 17.609
4 後藤直人 15 5:02.500 17.077
5 伊藤誠治 15 5:22.174 18.122
6 三上princess良子 14 5:04.657 18.168
オフロード2WDオープン Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 山崎翔矢 19 5:00.387 14.888
2 木村勇也 19 5:10.552 14.965
3 澤代陸斗 19 5:11.039 15.307
4 山田浩司 19 5:14.292 15.409
5 春木 18 5:12.575 15.949
6 岡崎晟也 18 5:14.043 15.445
7 澤代唯文 17 5:01.927 15.989
8 渡辺邦明 17 5:11.570 16.073
9 長山朔久 15 5:06.634 15.790
U20000 Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 川尻哲生 15 5:00.484 18.931
2 佐々木美緒 15 5:04.439 19.060
3 広坂正美 15 5:04.790 18.844
4 木村伊克 15 5:13.257 19.738
5 佐々木輝彦 14 5:06.405 19.605
6 前田徳之
ババロア
14 5:11.188 20.628
7 坂井宏充 14 5:16.548 20.837
8 奥山正和 12 5:08.846 22.940
9 高尾新二 7 2:48.482 20.591
オフロード4WDオープン Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 岡崎晟也 20 5:14.051 15.071
2 山田浩司 19 5:09.988 15.183
3 澤代陸斗 19 5:12.351 15.140
4 長山朔久 18 5:14.423 15.758
5 杉澤史之 17 5:16.327 16.551
6 原 篤志 16 5:02.337 15.026
7 木村勇也 6 1:57.816 15.348
Gツーリング Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 齊藤真樹 33 5:08.947 9.099
2 北村直也 30 5:00.885 9.505
3 青山和也 30 5:45.624 9.586
4 森 大吉 29 5:03.564 9.678
5 鵜飼正之 29 5:08.818 9.603
6 舘 彰司 29 5:01.005 9.687
7 石澤賢史 28 3:14.473 9.456
8 原 篤志 2 0:23.372 10.430
Gツーリング Bmain
Pos Name Laps Total Time Best
1 天満隆幸 30 5:03.206 9.726
2 吉田国克 30 5:07.775 9.788
3 小林優斗 29 5:06.726 9.733
4 吉岡 研 29 5:08.391 9.843
5 伊藤 蓮 28 5:06.451 9.982
6 武田晃一 14 2:50.669 10.280
7 川勝裕之 1 0:16.252 12.892



back